Finteler Wappen Triathlon

Schwimmen Rad Laufen

Home Ausschreibung Triathlon Ausschr. Swim and Run Streckenpläne Gästebuch Presse
Anmeldung Teilnehmerliste Ergebnisse Bilder Kontakt Impressum


Ergebnisliste 2010

Swim + Run I

  Startnr. Bez. Name Vorname Ort Jahr-gang Min. Sek. Platz
     
7. 118   Knipp Joshua Lauenbrück 2001 10 33 1
8. 119   Feustel Hanno Lauenbrück 2001 11 3 2
9. 120   Jänsch Janik Fintel 2001 11 31 3
4. 115   Knaak Hannes Lauenbrück 2001 12 55 4
6. 117   Krack Lucas Lauenbrück 2001 12 58 5
10. 121   Cangül Lucas Vahlde 2001 13 1 6
1. 112   Gades Ben Fintel 2001 13 13 7
5. 116   Matsis Leonidas Lauenbrück 2001 13 31 8
2. 113   Wahlers Hauke Lauenbrück 2002 15 14 9
3. 114   Maack Oliver Lauenbrück 2001 17 18 10
                   
21. 132   Röhrs Emma- Joelle Schneverdingen 2001 11 53 1
14. 125   Knabe Manon Vahlde 2001 12 1 2
13. 124   Steinbruch Johanna Fintel 2001 12 7 3
12. 123   Feldmann Finnja Fintel 2001 12 24 4
18. 129   Florin Hanna Fintel 2002 14 6 5
20. 131   Hastedt Svenja Fintel 2001 14 18 6
11. 122   Tödter Lily Fintel 2001 14 37 7
17. 128   Seiler Tomma Fintel 2002 14 42 8
16. 127   Reineke Finja Yabari Südergellersen 2001 15 5 9
15. 126   Lining Carlotta Kirchgellersen 2001 15 7 10
19. 130   Schröder Ruth Fintel 2002 15 48 11
22.                  

Swim + Run II

  Startnr. Bez. Name Vorname Ort Jahr-gang Min. Sek. Platz
     
1. 133   Feustel Ella Lauenbrück 1999 13 6 1
2. 134   Schwarz Johanna Lauenbrück 1999 13 22 2
6. 138   Rosebrock Svenja Fintel 2000 14 3 3
7. 139   Lohmann Birte Fintel 1999 14 25 4
5. 137   Schröder Hannah Fintel 1999 14 34 5
8. 140   Jensch Joelle-Kyra Fintel 2000 14 50 6
4. 136   Schlüter Jana Fintel 1999 15 44 7
9. 141   Cordes Jule Fintel 1999 16 36 8
10. 142   Jaeschke Vivien Lauenbrück 2000 16 50 9
13. 145   Kühne Lea Lauenbrück 2000 16 58 10
3. 135   Cacan Emighan Fintel 2000      
                   
19. 151   Jänsch Jonas Fintel 1999 12 52 1
18. 150   Weidig Paul Lauenbrück 2000 13 46 2
20. 152   Lohmann Johannes Fintel 1999 13 55 3
16. 148   Obeid Dawoud Fintel 2000 14 21 4
21. 153   Suwe Aaron Fintel 1999 15 17 5
15. 147   Brand Tobias Lauenbrück 2000 15 41 6
14. 146   Nölter Torben Lauenbrück 2000 17 26 7
22.                  
 

Teilnehmer Großer Triathlon Staffel

 

  Startnr. Bez. T-Shirt- Staffelname Schwimmer Radfahrer Läufer Rad Laufen Zeit     Platz
  Größe 3x 2x Std. Min. Sek.
1 253   2xM XL  Heidefalken Thomas Röhrs Günther Brockmann Jens Dehrmann     1 38 31 1
2 262   2x L M Heidecracker Wolfgang Best Kai Petersen Siegfried Krolikowski     1 48 57 2
3 266   2x M XL Der flotte 3er Björn Bellmann Jürgen Bellmann Frank Ruschmeyer     1 50 14 3
4 265   3 x L Asgards Erben Norman Riebesel Stefan Stünkel Jürgen Albsmeier     1 51 35 4
5 270   S L XL Ventorianer Andrea Albers Bertold Wiederholt Steffen Rost     1 53 0 5
6 251   3 x XL ACC Akut Carsten Brand Ralf Meyer Andre Zerlach     1 56 30 6
7 268   2 x M L Dreierpack Rebecca Zielke Detlef Brunkhorst Michael Meyer     1 56 38 7
8 252   M L XL Blasenfrei zapfen Petra v. Fintel Thorsten Böhling Oliver Gerken     1 56 40 8
9 258   M 2 XL Tennis Wesseloh Christine Dismer Lothar Niebur Peter Röhrs     1 59 50 9
10 263   3x XL Eintracht Reinhard Nohr Gerald Schütte Klaus Jeschke     2 0 49 10
11 260   2 XXL1L Tus Fintel BBR Eckard Beneker Klaus Bellmann Norman Riebesel     2 2 32 11
12 257   3 x L Die Drei von der Tankstelle Wolfgang Katenz Svend Melcher Thomas Karczewski     2 4 55 12
13 256   S M L Die Preis-Eule.de Vera Anwand-Ott Cyron Kreehel Peter Ott     2 7 17 21
14 261   2xM S Die 3 Schnecken Lina Quiachon Sibylle Nebelwiek Max Papst     2 11 25 13
15 271   3 x S Eichenschulkids Kim Rosebrock Lukas Schwarz Arun Feustel     2 13 56 14
16 254   S L XL De Hamborgers Christine Räther Friedhelm Herholz Joachim Meier     2 16 41 15
17 267   2xL S Uljahi Ulrich Seitz Jan-Christoph Seitz Hinrike Seitz     2 17 1 16
18 250   3 x XL Töster Dreamboys Heiner Bührke Rainer Tietgen Dieter Preuß     2 25 53 17
19 255   S M M Die strammen Waden Doris Hoffmann Siegfried Fredrich Torsten Fredrich     2 27 4 18
20 269   2 x XL L Palingbrughe Manfred Stache Markus Schwarz Tanja Schwiebert-Knipp     2 29 32 19
21 259   2xL M Weight Watchers Staffel Kim Holsten Maren Schwarz Anja Martens     2 33 57 20
 

Großer Triathlon M1 / M3 /W1 / W2/ W3

 

  Startnr. Bez. T-Shirt- Name Vorname Start- Zeit     Platz
    Größe Klasse Std. Min. Sek.
1. 233   L Heuser Stephan M1 2 8 39 1
2. 231   S Buccard Guido M1 2 11 2 2
                     
2 234   M Ralf Leonie W1        
3. 236   M Helmke Kristiane W1 2 10 16 1
3 235   M Müller Antje W1 2 13 57 2
                     
4. 238   S Dauter Anneke W2 1 59 24 1
4 237   M Wahlers Anke W2 2 15 30 2
5. 239   M Ney Berit W2 2 21 7 3
                     
5 241   M Schwiebert Carol Lyn W3 2 11 32 1
6. 240   M Biehl Anne W3 2 31 41 2
                     
6 246     Koslowski Heinz M3 1 38 57 1
7. 245   L Mützel Peter M3 2 3 47 2
7 244   L Malik Hans-Christian M3 2 9 50 3
8. 243   L Mielke Eckard M3 2 16 36 4
8 242   L Marx Dr. Dieter M3 2 26 51 5
 

Teilnehmer Großer Triathlon  M2 

 

  Startnr. Bez. T-Shirt- Name Vorname Start- Zeit     Platz
    Größe Klasse Std. Min. Sek.
19. 218   L Behrens Andreas M2 1 40 48 1
14. 213   M Baalcke Frank M2 1 41 23 2
13. 212   M Menke Harald M2 1 48 4 3
10. 209   XL Haufler Eckhard M2 1 54 56 4
2. 201   M Rundholz Daniel M2 1 55 12 5
5. 204   M Schwarzer  Joachim M2 1 55 44 6
21. 220   L Brinkmann Frank M2 1 56 18 7
12. 211   L Bremer  Stefan M2 1 58 6 8
18. 217   L Lange Andre M2 2 0 22 9
22. 221   M Precht Olaf M2 2 3 6 10
23. 222   M Hettwer Benno M2 2 5 10 11
11. 210   L Liedtke Dirk M2 2 9 33 12
4. 203   XL Reineke Claus M2 2 10 51 13
6. 205   XL Renken Jens M2 2 13 2 14
17. 216   M Nolte Dirk M2 2 14 38 15
1. 200   L Ernst-Romano Wolfgang M2 2 15 4 16
24 223   XL Feinermann Dirk M2 2 22 50 17

Kleiner Triathlon W1 / W2 / W3

 

 

  Startnr. Bez. Name Vorname Start- Zeit     Platz
    Klasse Std. Min. Sek.
2. 331   Bennani Amina W1 1 24 11 1
3. 332   Tödter Vanessa W1 1 25 33 2
                   
18. 347   Papst Anke W2 1 18 14 1
16. 345   Riebesel Sandra W2 1 18 25 2
4. 333   Frotscher-Rexin Susanne W2 1 20 30 3
11. 340   Stabel Sabine W2 1 23 5 4
8. 337   Schelhammer Karina W2 1 24 54 5
15. 344   Wruck Ilona W2 1 25 13 6
19. 348   Tödter Elke W2 1 25 53 7
9. 338   Sasse Kerstin W2 1 26 12 8
20. 349   Menke Maike W2 1 27 35 9
17. 346   Strauch Kristine W2 1 27 38 10
10. 339   Richter Andrea W2 1 31 36 11
7. 336   Seiler Ute W2 1 33 36 12
13. 342   Krüger Ines W2 1 40 36 13
6. 335   Baginski Susann  W2 1 48 16 14
                   
23. 352   Extra-Harms Eva W3 1 17 12 1
22. 351   Turau Maria W3 1 22 46 2
21. 350   Preuß Renate W3 1 27 33 3
24. 353   Best Birgit W3 1 27 55 4
25. 354   Morawetz Ute W3 1 28 3 5
 

Teilnehmer Kleiner Triathlon M2 

 

      Name Vorname Start-        
  Startnr. Bez. Klasse Zeit     Platz
          Std. Min. Sek.
2. 277   Ruscheinski Thorsten M2 1 8 27 1
8. 302   Dauter Uwe M2 1 8 32 2
5. 284   Zienow Andre  M2 1 13 9 3
12. 307   Peuerle Heiko M2 1 15 8 4
16. 315   Berg Enrico M2 1 16 58 5
9. 303   Krause Chris M2 1 17 21 6
1. 275   Dillenberger Heiko M2 1 17 41 7
14. 310   Crone Peter M2 1 17 56 8
4. 281   Feil Rene M2 1 19 9 9
15. 311   Precht Enno M2 1 19 47 10
21. 320   Landversicht Georg M2 1 21 15 11
11. 306   Michehl Armin M2 1 22 17 12
3. 279   Höppner Lars M2 1 22 35 13
18. 317   Seiler Dan M2 1 23 49 14
19. 318   Peters  Olaf M2 1 24 24 15
6. 300   Jensch Holger M2 1 28 24 16
23. 322   Cohrs Oliver M2 1 29 18 17
20. 319   Krüger Jens M2 1 29 42 18
13. 308   Hagemeier Kai M2 1 29 57 19
22. 321   Renken Heiko M2 1 32 16 20
17. 316   Petersen Frank M2 1 32 19 21
10. 304   Schwabe Andreas M2 1 37 37 22
24. 326   Benien Andreas M2        
 

Kleiner Triathlon M1 / M3

  Startnr. Bez. Name Vorname Start- Zeit     Platz
    Klasse Std. Min. Sek.
16. 375   Lüdecke Ralf M3 1 4 58 1
6. 365   Neuhaus Karl-Heinz M3 1 11 8 2
17. 376   Fredrich Bernd M3 1 12 18 3
1. 360   Schmidt Eckhardt, Dr. M3 1 12 20 4
5. 364   Kögler Albert M3 1 12 38 5
14. 373   Effenberger Frank M3 1 13 11 6
13. 372   Turau Volker M3 1 17 8 7
10. 369   Poludniok Karl-Heinz M3 1 19 31 8
12. 371   Moser Harald W. M3 1 22 45 9
2. 361   Frischer Horst M3 1 26 16 10
4. 363   Steinbruch Volker M3 1 27 27 11
15. 374   Kröger Manfred M3 1 30 13 12
19. 378   Bellmann Ingo M3 1 33 52 13
7. 366   Leu Burghardt M3 1 34 30 14
3. 362   Bauhofer Wolfgang M3 1 35 14 15
                   
24. 383   Schmidt Dennis M1 1 9 28 1
20. 379   Beinlich Frank M1 1 9 50 2
23. 382   Dijks Sebastian M1 1 10 40 3
25. 384   Bonas  Julian M1 1 20 13 4
22. 381   Zimmer Benjamin M1 1 22 20 5
21. 380   Weseloh Patrick M1 1 28 0 6
 

Teilnehmer Kleiner Triathlon  Schüler / Jugend

      Name Vorname Start-        
  Startnr. Bez. Klasse Zeit     Platz
          Std. Min. Sek.
0 290   Steffens Niklas JM 1 5 10 1
15. 289   Holsten Arno JM 1 8 55 2
11. 285   Meyer Jarek JM 1 15 15 3
12. 286   Fredrich Dorian JM 1 21 4 4
14. 288   Bauhofer Stefan JM 1 26 51 5
                   
13. 287   Klindworth Birte JW 1 27 39 1
                   
17. 291   Lohmann Steffen SM 1 15 49 1
18. 292   Lohmann Hinnerk SM 1 23 5 2
21. 295   Fredrich Tizian SM 1 23 11 3
20. 294   Holsten Thore SM 1 24 44 4
22. 296   Bellmann Fabian SM 1 34 53 5