Informationen
Start und Ziel | Freibad im Wiesengrund in Fintel (beheiztes Freibad) |
Auszeichnung | Jeder Teilnehmer, der das Ziel erreicht, erhält eine Urkunde und ein Finisher-T-Shirt (nur bei rechtzeitiger Anmeldung bis zum 01.08.2021). Die Wertung erfolgt in der jeweiligen Altersklasse (s.u.) |
Startgeld | Erwachsene € 18,- |
Startvoraussetzung | Jugendliche können nur nach rechtzeitiger schriftlicher Anmeldung mit Einverständniserklärung durch die Erziehungsberechtigten starten. |
Helmpflicht | Für Radfahrer besteht eine Helmpflicht! Ansonsten wird der Wettkampf nicht gewertet. Es gilt uneingeschränkt die Straßenverkehrsordnung. Die Helfer haben keine Befugnisse, andere Verkehrsteilnehmer anzuhalten. Der Radfahrer ist selber für seine Sicherheit verantwortlich. Daher bitte insbesondere im Start- / Zielbereich aufmerksam und mit gedrosselter Geschwindigkeit fahren. |
DTU / TVN | Diese Veranstaltung ist nicht vom DTU genehmigt. Dieses beachten bitte insbesondere Inhaber eines Startpasses der DTU und des TVN. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für eventuelle Sperren. |
Datenschutz | Gesonderter Punkt über die Navigation |
Haftung | Der Veranstalter haftet nur bei groben Fehlverhalten. Ansonsten haftet jeder Teilnehmer für sich und sein Besitztum. Für Teilnehmer, die sich nicht mit der Nennung eines Sportvereins angemeldet haben, besteht begrenzter Versicherungsschutz über die ARAG. |
Anmeldung | Vom 01.05.2021 bis zum 01.08.2021 (ein vorzeitiger Anmeldeschluss, auch für einzelne Wettbewerbe, ist bei erreichen der Teilnehmerkontingente vorbehalten) |
Ausrichter | TuS Fintel e.V. von 1925 / Leichtathletik Abteilung |
Umkleiden | Im Freibad sind Duschen und Umkleidekabinen vorhanden. Die Wechselzonen sind am und im Freibad. |
Zeitplan
10:15 Uhr bis 12:00 Uhr | Ausgabe der Startnummern im Zelt vor dem Schützenhaus |
12:15 Uhr | Wettkampf-Information für alle Triathlon Wettbewerbe (Pflicht für alle Teilnehmer, auch Staffeln) |
ab 12:45 Uhr | Beginn der Starts in allen Triathlon Wettbewerben (Reihenfolge siehe Zeitplan / Veröffentlichung nach Anmeldeschluss) |
ca. 17:00 Uhr | Auftritt des ADC Fintel |
ca. 17:30 Uhr | Siegerehrung der Gesamt- und Altersklassenplatzierten 1.-3., Ausgabe der Urkunden und Finisher-Shirts |
Altersklasseneinteilung
Schüler I | SW1 und SM1 (Jahrgang 2008 bis 2009) |
Schüler II | SW2 und SM2 (Jahrgang 2006 und 2007) |
Jugendliche | JW und JM (Jahrgang 2002 bis 2005) |
Altersklasse I | W1 und M1 (Jahrgang 1987 bis 2001) |
Altersklasse II | W2 und M2 (Jahrgang 1972 bis 1986) |
Senioren | W3 und M3 (Jahrgang 1971 und Älter) |
Senioren II | steht noch nicht fest, hängt von den Anmeldezahlen ab. |
Der Veranstalter behält sich Änderungen vor.