93 Starterinnen und Starter in den Einzelwettbewerben, dazu fünf Staffeln. Die Ergebnisliste lag lange unlesbar im Archiv — sie ist eine Word-Tabelle, die beim ersten Einlesen zerfiel, sodass jahrelang die Wertungsüberschriften als Teilnehmernamen in unserer Datenbank standen. Seit September 2026 steht sie richtig da.
Zwei Lücken bleiben, und sie stehen so in der Quelle: Beim Swim & Run der Jahrgänge 1991/92 sind nur Plätze und Startnummern notiert, keine Zeiten. Und Frank Meyer aus Hamburg, Fünfter der M2 im Großen Triathlon, hat keine Zeit neben seinem Namen.
Wer vorn war
| Wettbewerb | Wertung | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| Großer Triathlon | P1, Tagesbestzeit | Volker Böhling | 1:45:12 |
| Kleiner Triathlon | P1, Tagesbestzeit | Thorsten Ruschinski | 1:03:59 |
| Swim & Run 93/94 | Jungen | Kai Schmidt (Fintel) | 10:35 |
| Swim & Run 93/94 | Mädchen | Moira Frank | 13:00 |
| Staffel | TuS Fintel Fußball Mitte 30 | 2:01:10 |
Das Feld
| Wettbewerb | Größe |
|---|---|
| Swim & Run 93/94 | 15 Starter |
| Swim & Run 91/92 | 14 Starter |
| Großer Triathlon | 20 Starter |
| Kleiner Triathlon | 44 Starter |
| Staffel | 5 Mannschaften |
Zusammen 108 Starterinnen und Starter, Staffeln mit drei Personen gerechnet.