Das erste Jahr, von dem wir alle vier Wettbewerbe mit Zeiten haben. 144 Starter, davon 75 allein im Kleinen Triathlon.
Wer vorn war
| Wettbewerb | Name | Zeit |
|---|---|---|
| Swim & Run I, Frauen | Emma-Joelle Röhrs (Schneverdingen) | 11:53 |
| Swim & Run I, Männer | Hauke Wahlers (Lauenbrück) | 15:14 |
| Swim & Run II, Frauen | Svenja Rosebrock (Fintel) | 14:03:03 |
| Swim & Run II, Männer | Dawoud Obeid (Fintel) | 14:21:04 |
| Großer Triathlon, Frauen | Anneke Dauter | 1:59:24 |
| Großer Triathlon, Männer | Heinz Koslowski | 1:38:57 |
| Kleiner Triathlon, Frauen | Eva Extra-Harms | 1:17:12 |
| Kleiner Triathlon, Männer | Ralf Lüdecke | 1:04:58 |
Das Feld
| Wettbewerb | Größe |
|---|---|
| Swim & Run I | 21 Starter |
| Swim & Run II | 17 Starter |
| Großer Triathlon | 31 Starter |
| Kleiner Triathlon | 75 Starter |
Zusammen 144 Starterinnen und Starter, Staffeln mit drei Personen gerechnet.