87 Starterinnen und Starter in drei Wettbewerben. Sebastian Ludolfs gewinnt den Großen Triathlon in 1:43:13. Von diesem Jahr an sind Schwimm-, Rad- und Laufzeiten getrennt überliefert.
Wer vorn war
| Wettbewerb | Name | Zeit |
|---|---|---|
| Großer Triathlon, Frauen | Marle Ellerhausen (Triabolos Triathlon Hamburg e.V) | 2:04:14 |
| Großer Triathlon, Männer | Sebastian Ludolfs (Fahrradprofi-WB+P) | 1:43:13 |
| Kleiner Triathlon, Frauen | Heike Prokop (Magdeburg) | 1:13:49 |
| Kleiner Triathlon, Männer | Heiko Peuerle (n' bißchen Tri schadet nie) | 1:07:14 |
| Schülertriathlon, Frauen | Kaja Kröger (Seevetal) | 37:50 |
| Schülertriathlon, Männer | Tizian Fredrich (TV Scheeßel) | 34:59 |
Das Feld
| Wettbewerb | Größe |
|---|---|
| Großer Triathlon | 33 Starter |
| Kleiner Triathlon | 43 Starter |
| Schülertriathlon | 11 Starter |
Zusammen 87 Starterinnen und Starter, Staffeln mit drei Personen gerechnet.