Das Siegerpodest blieb in der Hand der Familie Halatsch. Niels Halatsch war über die lange Strecke nicht zu schlagen, sein Vater Michael behauptete sich über die kurze — ein Doppelsieg für den TuS Rotenburg.
Der 29-jährige Niels kam nach 1:40:05 ins Ziel und verpasste damit seinen Streckenrekord aus dem Vorjahr knapp. Sein Vorsprung war allerdings deutlich kleiner geworden: 2016 hatte er über zehn Minuten Abstand, jetzt waren es knapp sieben. Zweiter wurde Michael Röhrs vom TV Jahn Schneverdingen (1:46:59), Dritter Simon Erdmann (1:47:12), der sonst für den Fußball-Kreisligisten TV Stemmen die Schuhe schnürt.
Der 49-jährige Michael Halatsch brauchte für den Kleinen Triathlon 1:03:28 und hatte damit knapp sieben Minuten Vorsprung auf den Lokalmatador Sebastian Dijks von St. Hockey Fintel.
Nach Sturm und Gewitter im Vorjahr passte diesmal alles zusammen. „Das Wetter war super, die Stimmung saugut und die Leistung hat auch gepasst", fasste Niels Halatsch zusammen. René Feil aus unserem Orga-Team sah es genauso.
Insgesamt gingen 215 Starterinnen und Starter an den Start. Bei den Frauen holte sich Denise Matys im Großen den Sieg wie im Vorjahr.
Wer vorn war
| Wettbewerb | Name | Zeit |
|---|---|---|
| Staffel | team trias | 1:39:03 |
| Großer Triathlon, Frauen | Denise Matys (Soltau) | 2:03:15 |
| Großer Triathlon, Männer | Niels Halatsch (TuS Rotenburg) | 1:40:05 |
| Kleiner Triathlon, Frauen | Ines Rex (TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE) | 1:09:15 |
| Kleiner Triathlon, Männer | Michael Halatsch (TuS Rotenburg) | 1:03:28 |
| Schülertriathlon, Frauen | Heidi Kirschbaum (Hamburg) | 41:44 |
| Schülertriathlon, Männer | Steven Krause (TC Westeresch) | 41:17 |
| Swim & Run I, Frauen | Sally Charlott Cantzler (Wistedt) | 12:12 |
| Swim & Run I, Männer | Loris Elter (Fintel) | 13:39 |
| Swim & Run II, Frauen | Paula Holste (Lauenbrück) | 13:06 |
| Swim & Run II, Männer | Linus Schreiber (Rotenburg) | 12:33 |
Das Feld
| Wettbewerb | Größe |
|---|---|
| Staffel | 24 Mannschaften |
| Großer Triathlon | 40 Starter |
| Kleiner Triathlon | 62 Starter |
| Schülertriathlon | 5 Starter |
| Swim & Run I | 17 Starter |
| Swim & Run II | 19 Starter |
Zusammen 215 Starterinnen und Starter, Staffeln mit drei Personen gerechnet.